24小時熱線:13617226677
銷售經理:周正超
聯系電話:13339891123
銷售電話:0722-3301222
圖文傳真:0722-3301222
郵箱:hbsztq@yahoo.com.cn
地址:湖北省隨州市北郊星光工業園
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 國五東風天錦掃路車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 15800(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 4805(Kg) | 外形尺寸 | 7860,8060,8360x2480x3050(mm) |
整備質量 | 10800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/18,20/13,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/2760,1430/1490(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 80,98,89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
專用功能說明:
1.采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液控制,液壓傾翻卸料的作業方式對路面進行清掃作業。
2.采用副發動機專門驅動風機和液壓系統,保證行駛過程中能繼續工作,保證清掃過程的連續性。
3.采用“中置四掃盤+噴霧降塵裝置+中心隔板+后置吸嘴”的結構布局,讓清掃過程中砂石不在飛濺揚塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調整與維護,轉場作業時整車通過性好。
4.副發動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器,可保證副發動機空載啟動和停機時與風機的自動脫離,降低了對副發動機的沖擊,提高了副發動機的工作可靠性和使用壽命。
5.掃盤有遇障礙自動避讓保護功能和自動復位功能,遇到障礙自動回縮,越過障礙自動回位。
6.掃盤轉速可根據各種不同的清掃工況來調整轉速,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
7.采用先進,高效的專用風機和可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長。